
Paris: Comme vous le savez surement, le secteur de l'énergie est celui qui produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Retrouvez le tableau illustrant la répartition mondiale des 10 pays les plus émetteurs de carbone du secteur de l'énergie en 2023...La Chine est le pays qui produit le plus de CO₂ dans le secteur de l'énergie
| Classement | Pays | Émissions énergétiques (MT CO₂e) en 2023 | Part | Variation annuelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Chine | 12,603.5 | 31.2% | +6.0% |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | 5,130.1 | 12.7% | -2.7% |
| 3 | 🇮🇳 Inde | 3,121.5 | 7.7% | +9.0% |
| 4 | 🇷🇺 Russie | 2,176.1 | 5.4% | +0.5% |
| 5 | 🇯🇵 Japon | 1,038.6 | 2.6% | -6.3% |
| 6 | 🇮🇷 Iran | 937.0 | 2.3% | +1.0% |
| 7 | 🇮🇩 Indonésie | 861.5 | 2.1% | +1.1% |
| 8 | 🇸🇦 Arabie Saoudite | 725.9 | 1.8% | +0.7% |
| 9 | 🇨🇦 Canada | 599.4 | 1.5% | +0.4% |
| 10 | 🇰🇷 Corée du Sud | 594.2 | 1.5% | -3.6% |
Bien que le pays investisse massivement dans sa capacité de production d'énergie renouvelable, il a tout de même enregistré une augmentation de 6 % des émissions de carbone liées à l'énergie par rapport à 2022.