⤵ Les fondamentaux des prix du pétrole
Avant de plonger dans les données, il convient d'expliquer pourquoi les prix historiques du pétrole ont connu une telle volatilité. Cela tient principalement au fait que l'offre et la demande de pétrole ont tendance à être peu réactives aux variations de prix à court terme.Quels types d'événements peuvent choquer le système au point de provoquer des changements de prix importants ?
Une grande partie du pétrole mondial est située dans des régions sujettes à des conflits politiques. Les événements politiques peuvent perturber l'offre réelle ou perçue de pétrole et faire grimper les prix. D'autre part, un ralentissement économique réduit la demande d'énergie et peut faire baisser les prix.
⤵ Retour sur l'historique des prix du pétrole
Il convient de noter que ces données s'étendent jusqu'au 31 mars 2022 et qu'elles ne reflètent pas les récentes baisses de prix en réponse aux blocages de Shanghai et aux hausses des taux américains.
Voici le prix du baril de pétrole brut corrigé de l'inflation lors de certains événements géopolitiques mondiaux.Date | Événement | Prix du pétrole brut par baril Dollars réels 2010 |
---|---|---|
T1 1971 | Capacité de réserve américaine épuisée | 13,47$ |
T1 1973 | Embargo pétrolier arabe | 15,90$ |
T1 1974 | Levée de l'embargo | 42,00$ |
T1 1978 | Révolution iranienne | 39,65$ |
T3 1980 | Début officiel de la guerre Iran-Irak | 76,93 |
Q1 1986 | L'Arabie Saoudite suspend son rôle de super producteur | 32,90$ |
T2 1990 | Prix plancher avant l'invasion du Koweït par l'Irak | 26,72$ |
T3 1990 | L'Irak envahit le Koweït | 39,37$ |
T4 1990 | Prix maximum pendant l'invasion | 47,15 |
T2 1991 | L'Irak accepte la résolution de l'ONU pour mettre fin au conflit | 30,18$ |
T4 1996 | Prix maximum avant la crise financière asiatique | 31,88$ |
T3 1997 | Début de la crise financière asiatique | 25,35$ |
T1 1999 | L'OPEP réduit son objectif de production de 1,7M bpj | 16,41$ |
T4 2000 | Prix le plus haut avant le 11 septembre | 38,73 |
T3 2001 | Attentats du 11 septembre | 31,76$ |
T4 2001 | Prix de référence après le 11 septembre | 24,22 |
T1 2005 | La faible capacité de réserve | 54,71$ |
T2 2008 | Prix record avant l'effondrement financier mondial | 125,21$ |
T1 2009 | L'OPEP réduit ses objectifs de production de 4,2M bpj | 42,89$ |
T2 2014 | Prix max avant l'effondrement des prix de l'approvisionnement | 95,07$ |
T1 2015 | Quota de production de l'OPEP inchangé malgré la faiblesse des prix | 44,41$ |
T4 2019 | Prix avant la pandémie mondiale | 50,38 |
T1 2020 | Déclaration de la pandémie COVID-19 | 40,34$ |
T2 2020 | Prix courant pendant la pandémie mondiale | 24,65$ |
T1 2022 | Invasion de l'Ukraine par la Russie | 77,94$ |
Plus récemment, la pandémie de COVID-19 et les mesures d'endiguement associées ont fait chuter les prix historiques du pétrole de près de 40 % en trois mois. Depuis, les prix du pétrole ont augmenté de 216 % par rapport au niveau le plus bas atteint lors de la pandémie, au premier trimestre de 2022. Cette hausse est due à la reprise économique et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.