
Synthèse: Découvrez notre analyse détaillée des cours du pétrole (Brent et WTI) couvrant l’évolution des prix depuis janvier 2025, ainsi que nos prévisions complètes pour le reste de l’année...De janvier à mai 2025, les cours du pétrole brut (Brent et WTI) ont connu une tendance baissière. Le Brent est passé d’environ 82 $ à 64 $, et le WTI de 78 $ à 62 $, soit une chute de 20 % sur la période.
Cette baisse s’explique par des incertitudes économiques (notamment aux États-Unis et en Chine), l’augmentation de l’offre (OPEP+, retour potentiel du pétrole iranien) et des tensions géopolitiques ayant alterné effets haussiers et baissiers.
| Mois | Brent – Moyenne (min – max) – Écart-type | WTI – Moyenne (min – max) – Écart-type |
|---|---|---|
| Janvier | 78,5 $ (73,0 – 82,0 $) – σ ≈ 2,7 $ | 75,5 $ (70,7 – 80,0 $) – σ ≈ 2,5 $ |
| Février | 75,0 $ (72,5 – 77,0 $) – σ ≈ 1,6 $ | 71,5 $ (68,6 – 75,8 $) – σ ≈ 2,3 $ |
| Mars | 70,5 $ (69,0 – 71,6 $) – σ ≈ 1,0 $ | 67,0 $ (66,0 – 68,3 $) – σ ≈ 0,8 $ |
| Avril | ~67 $ (65 – 70 $) – σ ≈ 1,5 $ | ~63 $ (61 – 66 $) – σ ≈ 1,5 $ |
| Mai (jusqu'au 15) | ~65 $ (64,5 – 66,5 $) – σ ≈ 0,8 $ | ~62 $ (61,6 – 63,2 $) – σ ≈ 0,8 $ |
Les tendances observées permettent de projeter les cours dans les trimestres à venir.
| Trimestre | Brent (USD) | WTI (USD) | Commentaire |
|---|---|---|---|
| T2 2025 | 63–68 | 60–65 | Stabilisation attendue, demande faible, offre élevée |
| T3 2025 | 65–72 | 62–68 | Effet saisonnier (été) + rebond technique |
| T4 2025 | 66–75 | 63–71 | Amélioration possible si la demande se redresse |
| Facteur | Effet haussier 📈 | Effet baissier 📉 |
|---|---|---|
| Décisions OPEP+ | Gel de production | Poursuite des hausses |
| Accord Iran–USA | Négociations bloquées | Retour rapide de l'offre iranienne |
| Demande Chine | Relance économique | Stagnation prolongée |
| Politique commerciale US | Fin des droits de douane | Renforcement de la guerre commerciale |
| Tensions géopolitiques | Blocage des exportations majeures | Apaisement des tensions |
Les cours du pétrole devraient rester relativement faibles jusqu’à l’été 2025, avant une possible remontée progressive.
Sauf événement géopolitique majeur, la moyenne annuelle 2025 est estimée autour de :