📊 Analyses et prévisions des cours du pétrole en 2025

📅 Tendances générales (Janvier à mi-Mai 2025)
De janvier à mai 2025, les cours du pétrole brut (Brent et WTI) ont connu une tendance baissière. Le Brent est passé d’environ 82 $ à 64 $, et le WTI de 78 $ à 62 $, soit une chute de 20 % sur la période.
Cette baisse s’explique par des incertitudes économiques (notamment aux États-Unis et en Chine), l’augmentation de l’offre (OPEP+, retour potentiel du pétrole iranien) et des tensions géopolitiques ayant alterné effets haussiers et baissiers.
Synthèse Mensuel
Mois | Brent – Moyenne (min – max) – Écart-type | WTI – Moyenne (min – max) – Écart-type |
---|---|---|
Janvier | 78,5 $ (73,0 – 82,0 $) – σ ≈ 2,7 $ | 75,5 $ (70,7 – 80,0 $) – σ ≈ 2,5 $ |
Février | 75,0 $ (72,5 – 77,0 $) – σ ≈ 1,6 $ | 71,5 $ (68,6 – 75,8 $) – σ ≈ 2,3 $ |
Mars | 70,5 $ (69,0 – 71,6 $) – σ ≈ 1,0 $ | 67,0 $ (66,0 – 68,3 $) – σ ≈ 0,8 $ |
Avril | ~67 $ (65 – 70 $) – σ ≈ 1,5 $ | ~63 $ (61 – 66 $) – σ ≈ 1,5 $ |
Mai (jusqu'au 15) | ~65 $ (64,5 – 66,5 $) – σ ≈ 0,8 $ | ~62 $ (61,6 – 63,2 $) – σ ≈ 0,8 $ |
🌍 Événements géopolitiques et économiques clés
- Politiques commerciales (Trump) : Droits de douane massifs ont freiné la demande mondiale.
- Décisions de l’OPEP+ : Augmentation de la production dès avril.
- Tensions Ukraine – Moyen-Orient : Volatilité accrue selon les conflits et négociations.
- Ralentissement économique : inquiétudes de récession et baisse de la demande en Chine et aux États-Unis, notamment avec l'abaissement de la note US par Moody's..
🔮 Prévisions pour le reste de l'année 2025
Les tendances observées permettent de projeter les cours dans les trimestres à venir.
Trimestre | Brent (USD) | WTI (USD) | Commentaire |
---|---|---|---|
T2 2025 | 63–68 | 60–65 | Stabilisation attendue, demande faible, offre élevée |
T3 2025 | 65–72 | 62–68 | Effet saisonnier (été) + rebond technique |
T4 2025 | 66–75 | 63–71 | Amélioration possible si la demande se redresse |
🔧 Scénarios alternatifs
- Scénario pessimiste : Brent < 60 $, WTI < 57 $ – en cas de récession mondiale et retour rapide du brut iranien.
- Scénario optimiste : Brent > 80 $, WTI > 75 $ – si gel OPEP+ et tensions dans le détroit d’Ormuz.
🔍 Facteurs à surveiller
Facteur | Effet haussier 📈 | Effet baissier 📉 |
---|---|---|
Décisions OPEP+ | Gel de production | Poursuite des hausses |
Accord Iran–USA | Négociations bloquées | Retour rapide de l'offre iranienne |
Demande Chine | Relance économique | Stagnation prolongée |
Politique commerciale US | Fin des droits de douane | Renforcement de la guerre commerciale |
Tensions géopolitiques | Blocage des exportations majeures | Apaisement des tensions |
📌 Conclusion
Les cours du pétrole devraient rester relativement faibles jusqu’à l’été 2025, avant une possible remontée progressive.
Sauf événement géopolitique majeur, la moyenne annuelle 2025 est estimée autour de :
- Brent : 67–70 $
- WTI : 63–66 $