Production et réserves de pétrole brut dans le monde 2009 à 2012
| Production en 2009 (r) | Production en 2010 | Production en 2011 | Réserves prouvées au 1er janvier 2012 | |||||
| (en %) | (en %) | (en %) | (en %) | |||||
| Amérique du Nord | 433,0 | 11,5 | 445,3 | 11,5 | 463,2 | 11,8 | 26 508 | 12,8 |
| dont : | ||||||||
| Canada | 102,6 | 2,7 | 103,6 | 2,7 | 108,0 | 2,8 | 23 687 | 11,4 |
| États-Unis | 330,4 | 8,8 | 341,7 | 8,8 | 355,1 | 9,1 | 2 822 | 1,4 |
| Amérique Latine | 486,9 | 12,9 | 504,2 | 13,0 | 507,5 | 13,0 | 33 967 | 16,3 |
| dont : | ||||||||
| Mexique | 152,6 | 4,0 | 139,0 | 3,6 | 137,8 | 3,5 | 1 386 | 0,7 |
| Venezuela | 124,8 | 3,3 | 142,5 | 3,7 | 139,6 | 3,6 | 28 809 | 13,9 |
| Afrique | 459,5 | 12,2 | 480,6 | 12,4 | 419,5 | 10,7 | 16 945 | 8,2 |
| dont : | ||||||||
| Algérie | 77,9 | 2,1 | 75,5 | 2,0 | 74,3 | 1,9 | 1 664 | 0,8 |
| Libye | 77,1 | 2,0 | 77,4 | 2,0 | 22,4 | 0,6 | 6 426 | 3,1 |
| Nigeria | 99,1 | 2,6 | 117,2 | 3,0 | 117,4 | 3,0 | 5 075 | 2,4 |
| Europe | 852,2 | 22,6 | 853,6 | 22,1 | 837,7 | 21,4 | 15 111 | 7,3 |
| dont : | ||||||||
| Norvège | 108,3 | 2,9 | 98,6 | 2,5 | 92,1 | 2,4 | 726 | 0,3 |
| Royaume-Uni | 68,4 | 1,8 | 64,6 | 1,7 | 52,0 | 1,3 | 386 | 0,2 |
| CEI | 640,2 | 17,0 | 656,6 | 17,0 | 660,4 | 16,9 | 13 489 | 6,5 |
| dont Russie | 493,8 | 13,1 | 507,9 | 13,1 | 514,1 | 13,1 | 8 186 | 3,9 |
| Proche-Orient | 1 164,3 | 30,9 | 1 190,7 | 30,8 | 1 300,9 | 33,2 | 109 087 | 52,5 |
| dont : | ||||||||
| Arabie saoudite | 467,7 | 12,4 | 466,6 | 12,1 | 525,8 | 13,4 | 36 428 | 17,5 |
| Irak | 119,8 | 3,2 | 121,4 | 3,1 | 136,9 | 3,5 | 19 523 | 9,4 |
| Iran | 201,5 | 5,3 | 207,1 | 5,4 | 205,8 | 5,3 | 20 623 | 9,9 |
| Koweït | 121,7 | 3,2 | 122,7 | 3,2 | 140,0 | 3,6 | 14 188 | 6,8 |
| Extrême-Orient et Océanie | 377,3 | 10,0 | 392,3 | 10,1 | 384,5 | 9,8 | 6 188 | 3,0 |
| dont Chine | 189,5 | 5,0 | 203,0 | 5,2 | 203,6 | 5,2 | 2 776 | 1,3 |
| Total monde | 3 773,2 | 100,0 | 3 866,7 | 100,0 | 3 913,2 | 100,0 | 207 807 | 100,0 |
| dont OPEP | 1 583,4 | 42,0 | 1 645,8 | 42,6 | 1 695,7 | 43,3 | 151 821 | 73,1 |
| r : données révisées. | ||||||||
Commenter Production et réserves de pétrole brut dans le monde 2009 à 2012
graphcomment>
Communauté prix du baril
graphcomment-widget>
©Prix du Baril - Le portail d'information des cours du pétrole et du prix des carburants.
