Londres: Voici le détail de la production chinoise de pétrole et de gaz pour décembre, d’après les données du Bureau national des statistiques.
Les volumes de pétrole brut et de produits raffinés sont exprimés en tonnes métriques, tandis que le gaz est exprimé en milliards de mètres cubes.
Septembre
variation annuelle Janv.-sept. variation annuelle Gazole 15.72
9.8% 134.36 -8.6% Fioul 3.32
8.0% 27.37 -14.6% Essence 11.46
13.6% 107.32 -7.6% Kérosène 5.32
1.5% 43.17 -3.3% Gaz de pétrole liquéfié 4.15
7.0% 37.55 -5.6% Naphta 6.54
2.1% 59.98 0.7% Débit des raffineries 57.48
8.4% 513.6 -6.8%Production intérieure Pétrole brut 18.21
2.2% 164.6 1.0% Gaz naturel (milliards de mètres cubes) 20.96
1.0% 196.74 0.9% Méthane de houille (milliards de mètres cubes) 1.64
5.4% 14.63 7.0%
Commenter Production chinoise de pétrole et de gaz en septembre