Production chinoise de pétrole et de gaz en septembre
Londres: Voici le détail de la production chinoise de pétrole et de gaz pour septembre, d’après les données du Bureau national des statistiques.Les volumes de pétrole brut et de produits raffinés sont exprimés en millions de tonnes, ceux du gaz en milliards de mètres cubes ; les variations sont calculées sur un an.
En septembre, la Chine a produit 18,21 millions de tonnes de pétrole brut, en hausse de 2,2 % sur un an, et 20,96 milliards de mètres cubes de gaz naturel (−1,0 %). Ses raffineries ont traité 57,48 millions de tonnes, soit 8,4 % de moins qu’en septembre 2025 ; sur les neuf premiers mois de l’année, leur activité recule de 6,8 %.
Du côté des produits raffinés, la production d’essence progresse de 13,6 % et celle de gazole de 9,8 % sur un an, alors que leurs cumuls depuis janvier restent en baisse (−7,6 % et −8,6 %).
| Produit | Septembre et sur un an | Janv.‑sept. et sur un an |
|---|---|---|
| Produits raffinés (millions de tonnes) | ||
| Gazole | 15,72+9,8 % | 134,36−8,6 % |
| Fioul | 3,32+8,0 % | 27,37−14,6 % |
| Essence | 11,46+13,6 % | 107,32−7,6 % |
| Kérosène | 5,32+1,5 % | 43,17−3,3 % |
| Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 4,15+7,0 % | 37,55−5,6 % |
| Naphta | 6,54+2,1 % | 59,98+0,7 % |
| Débit des raffineries | 57,48−8,4 % | 513,60−6,8 % |
| Production intérieure | ||
| Pétrole brutmillions de tonnes | 18,21+2,2 % | 164,60+1,0 % |
| Gaz naturelmilliards de m³ | 20,96−1,0 % | 196,74+0,9 % |
| Méthane de houillemilliards de m³ | 1,64+5,4 % | 14,63+7,0 % |
Source : Bureau national des statistiques de Chine.















