Prix de vente du pétrole brut (Brent, WTI, Arabie Léger, Panier OPEP)
Les prix de vente du Brent, du pétrole brut WTI, du pétrole brut Arabie Léger ainsi que le prix du panier OPEP depuis 2010 à 2015.PRIX DE VENTE DU PÉTROLE BRUT
BRENT DATÉ | WTI | ARABIE LÉGER | PANIER OPEP* | |
Moyenne annuelle ($/baril) | ||||
| Année 2010 | 79,50 | 79,40 | 77,88 | 77,37 |
| Année 2012 | 111,80 | 94,12 | 110,10 | 109,48 |
| Année 2013 | 108,73 | 97,93 | 107,12 | 105,94 |
| Année 2014 | 99,03 | 93,12 | 96,89 | 96,19 |
Moyenne mensuelle ($/baril) | ||||
Août 2014 | 101,82 | 96,54 | 99,23 | 100,75 |
Septembre 2014 | 97,28 | 93,21 | 96,02 | 95,98 |
Octobre 2014 | 87,38 | 84,40 | 84,82 | 85,06 |
Novembre 2014 | 78,77 | 75,79 | 76,66 | 75,57 |
Décembre 2014 | 62,49 | 59,29 | 60,16 | 59,51 |
Janvier 2015 | 48,21 | 47,19 | 47,06 | 44,99 |
Février 2015 | 58,21 | 50,58 | 53,63 | 54,06 |
Mars 2015 | 55,97 | 47,82 | 53,27 | 52,47 |
Avril 2015 | 59,65 | 54,45 | 56,70 | 57,08 |
Mai 2015 | 63,94 | 59,27 | 61,79 | 62,08 |
Juin 2015 | 61,63 | 59,82 | 61,07 | 60,14 |
Juillet 2015 | 56,33 | 50,90 | 54,29 | 54,14 |
Août 2015 | 46,59 | 42,87 | 45,38 | 45,46 |
Source : Reuters.





