Septembre 2013, Le cours du pétrole progresse
En septembre, le prix du pétrole augmente plus fortement qu’au mois précédent (+4,0 % après +0,5 % en août), à 86 € en moyenne par prix de baril de Brent.
Le prix du pétrole en hausse
Exprimé en dollars, le prix du pétrole de la mer du Nord (Brent) continue de croître (+4,3 % après +2,3 %), à 114,9 $ le baril. En euros, cette augmentation est également conséquente (+4,0 % après +0,5 %), la monnaie européenne s’étant peu appréciée par rapport au dollar (+0,3 %).
Prix du pétrole (Brent)

| Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire. | ||||
| Source : Insee | ||||
| | Prix | Variations (en %) | ||
|---|---|---|---|---|
| | du dernier mois | du dernier mois | des 3 derniers mois | des 12 derniers mois |
| Prix du Brent en $/baril | 114,9 | 4,3 | 11,7 | 1,4 |
| Prix du Brent en €/baril | 86,0 | 4,0 | 10,4 | –2,3 |
| Supercarburant €/L | 0,55 | –4,1 | 1,1 | –17,1 |
| Gazole-fioul domestique | 719,3 | 2,6 | 8,7 | –6,1 |
| Fioul lourd | 459,4 | 0,2 | –0,1 | –15,6 |
| Naphta | 716,1 | 5,0 | 11,8 | –4,7 |





