📈 En juillet 2013, le prix du pétrole rebondit
En juillet, le prix du pétrole rebondit (+5,6 %), pour s’établir à 82,3 € par baril de Brent. Les prix en euros des matières premières importées hors énergie sont également en hausse (+1,3 %).
Fort rebond des prix du pétrole
En juillet, le prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) en dollars s’est fortement redressé (+4,7 % après -0,2 %). Il s’est établi à 107,7 $ le baril. En euros, la hausse du prix du Brent est accentuée (+5,6 % après -1,8 %), du fait d’une dépréciation de la monnaie européenne (-0,8 % par rapport au dollar).
Prix du pétrole (Brent)

| Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire. | ||||
| Source : Insee | ||||
| | Prix | Variations (en %) | ||
|---|---|---|---|---|
| | du dernier mois | du dernier mois | des 3 derniers mois | des 12 derniers mois |
| Prix du Brent en $/baril | 107,7 | 4,7 | 3,7 | 5,3 |
| Prix du Brent en €/baril | 82,3 | 5,6 | 3,3 | –1,1 |
| Supercarburant €/L | 0,588 | 6,9 | 6,3 | –0,8 |
| Gazole-fioul domestique | 696,8 | 5,3 | 5,0 | –3,8 |
| Fioul lourd | 462,6 | 0,6 | 2,0 | –10,4 |
| Naphta | 670,9 | 4,8 | 6,6 | 0,0 |





