Production et réserves de pétrole brut dans le monde en 2012
Production et réserves de pétrole brut dans le monde en 2012 (en millions de tonnes)
| Production en 2011 | Réserves prouvées au 1er janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| (en %) | (en %) | |||
Sources : Comité professionnel du pétrole ; Oil and Gas Journal. | ||||
| Amérique du Nord | 463,2 | 11,8 | 26 508 | 12,8 |
| dont : | ||||
| Canada | 108,0 | 2,8 | 23 687 | 11,4 |
| États-Unis | 355,1 | 9,1 | 2 822 | 1,4 |
| Amérique Latine | 507,5 | 13,0 | 33 967 | 16,3 |
| dont : | ||||
| Mexique | 137,8 | 3,5 | 1 386 | 0,7 |
| Venezuela | 139,6 | 3,6 | 28 809 | 13,9 |
| Afrique | 419,5 | 10,7 | 16 945 | 8,2 |
| dont : | ||||
| Algérie | 74,3 | 1,9 | 1 664 | 0,8 |
| Libye | 22,4 | 0,6 | 6 426 | 3,1 |
| Nigeria | 117,4 | 3,0 | 5 075 | 2,4 |
| Europe | 837,7 | 21,4 | 15 111 | 7,3 |
| dont : | ||||
| Norvège | 92,1 | 2,4 | 726 | 0,3 |
| Royaume-Uni | 52,0 | 1,3 | 386 | 0,2 |
| CEI | 660,4 | 16,9 | 13 489 | 6,5 |
| dont Russie | 514,1 | 13,1 | 8 186 | 3,9 |
| Proche-Orient | 1 300,9 | 33,2 | 109 087 | 52,5 |
| dont : | ||||
| Arabie saoudite | 525,8 | 13,4 | 36 428 | 17,5 |
| Irak | 136,9 | 3,5 | 19 523 | 9,4 |
| Iran | 205,8 | 5,3 | 20 623 | 9,9 |
| Koweït | 140,0 | 3,6 | 14 188 | 6,8 |
| Extrême-Orient et Océanie | 384,5 | 9,8 | 6 188 | 3,0 |
| dont Chine | 203,6 | 5,2 | 2 776 | 1,3 |
| Total monde | 3 913,2 | 100,0 | 207 807 | 100,0 |
| dont OPEP | 1 695,7 | 43,3 | 151 821 | 73,1 |
Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française. Il a été mis à jour par rapport à l'édition papier.












