<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cours du baril de pétrole en euro dollar</title>
		<description>Commentaires pour Cours du baril de pétrole en euro dollar</description>
		<link>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:57:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://prixdubaril.com/component/jcomments/feed/com_content/46/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>giraud A écrit :</title>
			<link>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Je trouve supprenant le prix du baril ce matin 84.58€ cours de l'euro 1.3294€ qui donne prix du litre à 0.457€ alors q'il y qqs temps le prix était 85.45 un euro plus faible à 1.2782 le prix du litre était 0.433€. Pourriez m'expliquer cette incohérence.merci]]></description>
			<dc:creator>giraud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 08:31:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giraud A écrit :</title>
			<link>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-6</link>
			<description><![CDATA[Je voudrais que l'on m'explique le calcul du prix du pétrole. hier 86.73 €128.65 prix 0.447 auourd'hui 86.72 €129.11 prix 0.457 pourquoi une hausse l'euro étant plus élevé pour un prix de base identique.J'ai constaté cela plusieurs fois. Merci de votre réponse.]]></description>
			<dc:creator>Giraud</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 10:09:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alpha A écrit :</title>
			<link>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-4</link>
			<description><![CDATA[les perspectives du marché du pétrole dans le future proche sont probablement toutes à la hausse. Cela réjouit un euro fort dans certains pays. :lol:]]></description>
			<dc:creator>alpha</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:51:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://prixdubaril.com/component/content/article/46-cours-du-baril.html#comment-4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
